Hermcol® Merah A3B ialah pigmen antrakuinon telus tinggi merah 177. Ia ialah pigmen merah rona biru dengan ketahanan haba dan pelarut yang baik. Ia juga menunjukkan sifat ketahanan cahaya dan ketahanan cuaca yang sangat baik. Industri cat menggunakan Hermcol® A3B Merah terutamanya dalam kombinasi dengan pigmen bukan organik, terutamanya dengan Pigmen Merah Molibdat. Hermcol® Red A3B, digabungkan dengan pigmen Molibdat Merah, memberikan sifat yang lebih baik daripada pigmen merah organik yang lain. Hermcol® A3B Merah mematuhi keperluan ketulenan yang berkaitan dengan Arahan EU 94/62/EC, Perundangan Toksik CONEG AS dalam Pembungkusan dan Arahan EU 2011/65/EC (RoHS).
Disyorkan terutamanya untuk Salutan Automotif (OEM dan Kemasan Kereta), Salutan Hiasan (termasuk pes warna), Salutan Industri, Salutan Serbuk, Salutan Gegelung, Cat Alkyd, Cat pembakar, Cat pengawet asid, Cat pengawet amina, Cat pengawet peroksida, Cat pengawet isosianat, Cat nitroselulosa, Cat berasaskan air, Plastik dan Kelompok Induk serta Pengkhususan.
Pakej: 25kg atau 20kg setiap beg kertas/dram/kadbod.
*Pembungkusan tersuai disediakan atas permintaan.
1. Makmal R&D kami dilengkapi peralatan seperti Reaktor Mini dengan Pengacau, Sistem Osmosis Songsang Pilot dan Unit Pengeringan, menjadikan teknik kami terunggul. Kami mempunyai sistem QC standard yang memenuhi piawaian dan keperluan EU.
2. Dengan sijil sistem pengurusan kualiti ISO9001 dan sijil sistem pengurusan alam sekitar ISO14001, syarikat kami bukan sahaja berpegang pada sistem kawalan kualiti yang ketat mengikut piawaian antarabangsa, tetapi juga menumpukan pada melindungi alam sekitar dan menggalakkan pembangunan mampan dirinya dan masyarakat.
3. Produk kami memenuhi keperluan mandatori REACH, FDA, AP(89)1 &/atau EN71 Bahagian III EU yang ketat.
| Hartanah Am | ||||||||||||
| Hartanah | Rintangan Pelarut & Plasticizer | Sifat Kimia | ||||||||||
| Ketumpatan | Penyerapan Minyak | Spesifik Luas Permukaan | Air Rintangan | MEK Rintangan | Etil Asetat Rintangan | Butanol Rintangan | Asid Rintangan | Alkali Rintangan | ||||
| 1.56 | 50±5 | 14.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Permohonan | ||||||||||||
| Salutan | ||||||||||||
| Rintangan Cahaya | Rintangan Cuaca | Salutan semula Rintangan | Haba Rintangan ℃ | Kereta Salutan |
| Serbuk Salutan | Senibina Hiasan Salutan | |||||
| Penuh Teduh | 1:9 Pengurangan | Penuh Teduh | 1:9 Pengurangan |
|
|
| Berasaskan air Salutan | Berasaskan pelarut Salutan | BOLEH Salutan | Epoksi Salutan |
|
|
| 8 | 6-7 | 5 | 4-5 | 4 | 200 | + | + | + | + | + | + | + |
| Plastik(Kelompok Induk Warna) | ||||||||||||
| Rintangan DIDP | Hartanah | Rintangan Cahaya | Rintangan Haba | |||||||||
|
| Penyerapan Minyak | Migrasi Rintangan | Teduhan Penuh | Pengurangan | Sistem LDPE | Sistem HDPE | PP Sistem | Sistem ABS | Sistem PA6 | |||
|
|
| 5 | 8 | 7 | 270 | 280 | 300 | 260 |
| |||
| Dakwat | ||||||||||||
| Kilauan | Bersembunyi Kuasa | Sifat fizikal | Permohonan | |||||||||
|
|
| Rintangan Cahaya | Haba Rintangan | Wap Rintangan | Dakwat NC | Dakwat PA | Dakwat Air | Ofset Dakwat | Skrin Dakwat | Dakwat UV | Dakwat PVC | |
| Cemerlang | TT | 8 | 200 | 5 | + | + | + | + | + | + | + | |



