| Nama Produk | Hermcol® RLP Ungu (PV 23) |
| No. CI | Pigmen Ungu 23 |
| No. CAS | 6358-30-1 |
| No. EINECS | 228-767-9 |
| Formula Molekul | C34H22DI SANA2N4THE2 |
| Kelas Pigmen | Dioksazin |
Hermcol® RLP Ungu ialah pigmen ungu kebiruan dengan kekuatan warna yang sangat tinggi yang menjadikannya pigmen yang sesuai sebagai komponen teduhan. PV23 juga mempamerkan sifat rintangan haba dan ketahanan cahaya yang sangat baik, menjadikannya sesuai untuk dakwat dan banyak aplikasi cat dan salutan. Pigmen berprestasi tinggi ini mempunyai kekuatan warna yang luar biasa dan ketahanan terhadap pendarahan, cuaca dan pelarut untuk pelbagai aplikasi. Hermcol® RLP Ungu digunakan dalam hampir semua media yang biasanya diwarnakan dengan pigmen.
Percetakan tekstil, salutan gegelung, salutan serbuk, salutan automotif, salutan berasaskan air, salutan berasaskan pelarut, dakwat berasaskan air, cat berasaskan air hiasan, plastik, plastik kejuruteraan, gentian polipropilena (gentian benang BCF), PVC, PO, PUR, PE, PP, PS, PMMA, PC, PET, POM, getah.
25kg atau 20kg setiap beg kertas/dram/kadbod.
*Pembungkusan tersuai disediakan atas permintaan.
1. Makmal R&D kami dilengkapi peralatan seperti Reaktor Mini dengan Pengacau, Sistem Osmosis Songsang Pilot dan Unit Pengeringan, menjadikan teknik kami yang terunggul. Kami mempunyai sistem QC standard yang memenuhi piawaian dan keperluan EU.
2. Dengan sijil sistem pengurusan kualiti ISO9001 dan sijil sistem pengurusan alam sekitar ISO14001, syarikat kami bukan sahaja berpegang pada sistem kawalan kualiti yang ketat mengikut piawaian antarabangsa, tetapi juga menumpukan pada melindungi alam sekitar dan mempromosikan pembangunan mampan dirinya dan masyarakat.
3. Produk kami memenuhi keperluan mandatori REACH, FDA, AP(89)1 &/atau EN71 Bahagian III EU yang ketat.
| Hartanah Am | ||||||||||||
| Hartanah | Rintangan Pelarut & Plasticizer | Sifat Kimia | ||||||||||
| Ketumpatan | Penyerapan Minyak | Spesifik Luas Permukaan | Air Rintangan | MEK Rintangan | Etil Asetat Rintangan | Butanol Rintangan | Asid Rintangan | Alkali Rintangan | ||||
| 13.3 | 55±5 | 98 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | ||||
| Permohonan | ||||||||||||
| Salutan | ||||||||||||
| Rintangan Cahaya | Rintangan Cuaca | Salutan semula Rintangan | Haba Rintangan ℃ | Kereta Salutan |
| Serbuk Salutan | Senibina Hiasan Salutan | |||||
| Penuh Teduh | 1:9 Pengurangan | Penuh Teduh | 1:9 Pengurangan | Berasaskan air Salutan | Berasaskan pelarut Salutan | BOLEH Salutan | Epoksi Salutan | |||||
| 7-8 | 7 | 5 | 4-5 | 5 | 180 | + | + | + | + | + | + | + |
| Plastik (Kumpulan Induk Warna) | ||||||||||||
| Rintangan DIDP | Hartanah | Rintangan Cahaya | Rintangan Haba | |||||||||
| Penyerapan Minyak | Migrasi Rintangan | Teduhan Penuh | Pengurangan | Sistem LDPE | Sistem HDPE | PP Sistem | Sistem ABS | Sistem PA6 | ||||
|
|
| 4-5 | 8 | 7 | 230 | 230 | 250 | 280 |
| |||
| Dakwat | ||||||||||||
| Kilauan | Bersembunyi Kuasa | Sifat fizikal | Permohonan | |||||||||
| Rintangan Cahaya | Haba Rintangan | Wap Rintangan | Dakwat NC | Dakwat PA | Dakwat Air | Ofset Dakwat | Skrin Dakwat | Dakwat UV | Dakwat PVC | |||
| Pertengahan | Cemerlang | 8 | 180 | 4 |
| + | + | + | + | + | + | |



